本項目建設(shè)主要內(nèi)容包括如下:
序號 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)內(nèi)容 | ||
1 | 金融業(yè)綜合業(yè)務(wù)管理平臺(定制開發(fā)) | 公共服務(wù) | 業(yè)務(wù)工作臺(企業(yè)PC端/管理PC端) | 業(yè)務(wù)導(dǎo)航 |
2 | 待辦已辦欄 | |||
3 | 常用快捷菜單 | |||
4 | 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | |||
5 | 通用功能 | |||
6 | “穗好辦”服務(wù) | 政策法規(guī) | ||
7 | 金融動態(tài)(/查詢) | |||
8 | 政務(wù)服務(wù) | |||
9 | 經(jīng)營數(shù)據(jù)填報(部分業(yè)態(tài)) | |||
10 | 資料管理 | |||
11 | 行政審批事項信息管理 | 事項列表 | 小額貸款公司、典當(dāng)行、交易場所設(shè)立、變更、退出審批事項匯總列表 | |
12 | 事項詳細(xì)信息 | 小額貸款公司、典當(dāng)行、交易場所設(shè)立、變更、退出審批事項信息 | ||
13 | 高層次人才管理 | 高層次人才信息管理 | ||
14 | 高層次人才申報統(tǒng)計 | |||
15 | 重點項目管理 | 重點項目信息管理 | 重點項目信息管理 | |
16 | 重點項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 重點項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||
17 | 督辦事項管理 | 督辦事項錄入 | ||
18 | 督辦事項辦理 | |||
19 | 督辦事項查詢 | |||
20 | 督辦事項數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||
21 | 地方金融非現(xiàn)場監(jiān)管 | 地方金融組織全景畫像 | 地方金融組織畫像 | |
22 | 金融產(chǎn)品畫像 | |||
23 | 涉金融領(lǐng)域社會信用管理 | 市級“紅黑榜”信息 | ||
24 | 金融監(jiān)管信用管理 | |||
25 | 從業(yè)人員信用管理 | |||
26 | 分級分類監(jiān)管標(biāo)簽管理 | 按風(fēng)險評價等級劃分類別 | ||
27 | 按信用等級劃分類別 | |||
28 | 按地方金融組織類別 | |||
29 | 地方金融組織日常監(jiān)控 | 地區(qū)總體情況監(jiān)測頁面 | ||
30 | 地區(qū)行業(yè)風(fēng)險監(jiān)測頁面 | |||
31 | 地方金融組織運營情況監(jiān)測頁面 | |||
32 | 地方金融組織社會輿情監(jiān)測頁面 | |||
33 | 合規(guī)性風(fēng)險智能預(yù)警 | 合規(guī)性風(fēng)險預(yù)警規(guī)則管理 | ||
34 | 合規(guī)性風(fēng)險預(yù)警 | |||
35 | 地方金融組織動態(tài)評級 | 地方金融組織動態(tài)評級模型管理 | ||
36 | 地方金融組織風(fēng)險評級 | |||
37 | 地方金融數(shù)據(jù)分析與可視化 | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛倉 | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛倉 | |
38 | 綜合查詢 | 綜合查詢 | ||
39 | 統(tǒng)計報表 | |||
40 | 數(shù)據(jù)分析 | 地方金融綜合發(fā)展分析(5個分析主題) | ||
41 | 地方金融風(fēng)險總體情況分析(10項分析主題) | |||
42 | 地方金融風(fēng)險分析(14項分析主題) | |||
43 | 地方金融企業(yè)情況分析(18項分析主題) | |||
44 | 地方金融輿情分析(14項分析主題) | |||
45 | 數(shù)據(jù)預(yù)警與應(yīng)用 | 地方金融風(fēng)險總體情況大屏 | ||
46 | 地方金融企業(yè)專題大屏 | |||
47 | 地方金融風(fēng)險專題大屏 | |||
48 | 金融行業(yè)輿情監(jiān)測大屏 | |||
49 | 金融風(fēng)險處置大屏 | |||
50 | 應(yīng)用支撐與系統(tǒng)管理 | 平臺基礎(chǔ)管理 | 統(tǒng)一組織管理 | |
51 | 統(tǒng)一用戶管理 | |||
52 | 多級權(quán)限管理 | |||
53 | 統(tǒng)一身份認(rèn)證 | |||
54 | 單點登錄 | |||
55 | 日志審計 | |||
56 | 通用組件倉庫 | 智能工作流組件 | ||
57 | 智能報表管理組件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系統(tǒng)配置管理 | 模板管理 | ||
60 | 規(guī)則配置 | |||
61 | 統(tǒng)一接口平臺 | 標(biāo)準(zhǔn)接口管理 | ||
62 | 系統(tǒng)對接管理 | |||
63 | 接口日志管理 | |||
64 | 接口狀態(tài)監(jiān)控 | |||
65 | 數(shù)據(jù)處理服務(wù)(地方金融監(jiān)管數(shù)據(jù)資源專區(qū)) | 存儲體系建設(shè) | 基礎(chǔ)信息資源庫建設(shè) | |
66 | 業(yè)務(wù)信息資源庫建設(shè) | |||
67 | 專題信息資源庫建設(shè) | |||
68 | 共享信息資源庫建設(shè) | |||
69 | 非結(jié)構(gòu)化信息資源庫建設(shè) | |||
70 | 應(yīng)用支撐信息庫建設(shè) | |||
71 | 數(shù)據(jù)處理體系建設(shè) | 數(shù)據(jù)清洗 | ||
72 | 數(shù)據(jù)比對與轉(zhuǎn)換 | |||
73 | 數(shù)據(jù)加載 | |||
74 | 數(shù)據(jù)入庫 | |||
75 | 數(shù)據(jù)管理體系建設(shè) | 前置機(jī)管理 | ||
76 | 數(shù)據(jù)監(jiān)控 | |||
77 | 數(shù)據(jù)備份還原 | |||
78 | 數(shù)據(jù)日志審計 | |||
79 | 已建或在建信息系統(tǒng)對接 | 與本部門信息系統(tǒng)對接 | 廣東省地方金融風(fēng)險監(jiān)測防控平臺 | 回流地方金融數(shù)據(jù)快報及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析子系統(tǒng)(模塊)的數(shù)據(jù),獲取廣州市地方金融組織金融底數(shù),用于支撐地方金融組織日常監(jiān)管、行政檢查、日常業(yè)務(wù)管理等工作。 |
80 | 回流地方金融風(fēng)險處置子系統(tǒng)(模塊)的數(shù)據(jù),獲取地方金融組織/機(jī)構(gòu)運營風(fēng)險防控數(shù)據(jù),用于支撐地方金融組織監(jiān)管與行政檢查。 | |||
81 | 回流地方金融組織輿情監(jiān)測子系統(tǒng)(模塊)的數(shù)據(jù)。包括輿情監(jiān)測、輿情分析數(shù)據(jù),用于開展金融組織輿情分析與預(yù)警服務(wù)。 | |||
82 | 廣東省地方金融組織非現(xiàn)場監(jiān)管平臺 | 回流廣州市金融組織的網(wǎng)絡(luò)借貸非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)。 | ||
83 | 回流廣州市金融組織的交易場所非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)。 | |||
84 | 廣州市金融招商信息管理系統(tǒng) | 獲取全市金融招商信息數(shù)據(jù)。 | ||
85 | 廣州市高層次金融人才申報平臺 | 獲取地方金融信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 | ||
86 | 與市共用復(fù)用平臺及其他部門的信息系統(tǒng)對接 | 省級統(tǒng)一身份認(rèn)證服務(wù) | 用戶平臺身份認(rèn)證。 | |
87 | 市政服務(wù)移動應(yīng)用管理系統(tǒng) | 對接“穗好辦”,實現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)與監(jiān)管移動應(yīng)用服務(wù)。 | ||
88 | 地理信息服務(wù)平臺(GIS) | 調(diào)用GIS接口,開展定位、分布等服務(wù)。 | ||
89 | 市政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換平臺(數(shù)據(jù)需求接口) | 調(diào)用可信電子證照服務(wù),獲取企業(yè)電子證照,用于業(yè)務(wù)監(jiān)管。 | ||
90 | 獲取市市場監(jiān)管局系統(tǒng)企業(yè)開辦、變更登記數(shù)據(jù)。 | |||
91 | 獲得市發(fā)改局社會信用系統(tǒng)的企業(yè)、個人信用數(shù)據(jù)。 | |||
92 | 獲得市人社局社保系統(tǒng)的企業(yè)、個人參保數(shù)據(jù)。 | |||
93 | 市政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換平臺(數(shù)據(jù)共享接口) | 共享金融組織基礎(chǔ)底數(shù) | ||
94 | 共享金融組織日常監(jiān)督數(shù)據(jù) | |||
95 | 共享金融組織風(fēng)險評級數(shù)據(jù) | |||
96 | 配套服務(wù) | 公共資源交易服務(wù)費 | ||
97 | 監(jiān)理費 | |||
98 | 等保測評費用 | |||
99 | 驗收測評費 |
表格 2 項目建設(shè)內(nèi)容一覽表